Andreas Keiss Turnier 02.08.2003 im Kreuzheben
| Starter des Andreas Keiss Turnier im Kreuzheben | |||
| Name | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
| 1. Alex Savinov | 90 | 100 |
|
| 2. Tunschintugs Tios-Erdeue | 120 | 125 | 132,5 |
| 3. Alex Gillig | 130 | 140 | 145 |
| 4. Alex Erlenbach | 130 | 135 | 142 |
| 5. Ergeni Savinov | 130 | 140 |
|
| 6. Roman Happel | 140 | 150 | 155 |
| 7. Dirk Adomat | 150 | 160 | 170 |
| 8. Jörg Junge | 160 | 180 | 190 |
| 9. Axel Milde | 180 | 190 |
|
| 1. Alex Schütz | 150 | 160 |
|
| 2. Przemgslaw Czekatzhi | 160 |
|
180 |
| 3. Thomas Guhde | 175 | 195 | 225 |
| 4. Manuel Stern | 180 | 200 | - |
| 5. Hendrik Schulz |
|
190 | 210 |
| 6. Joachim Lehmann | 185 | 200 | 210 |
| 7. Tamer Trasoglu | 215 | 225 | 235 |
| 8. Heiko Lehmann | 245 | 265 | 280 |
| 9. Kamal Pinekenstein | 260 | 280 | 300 |
| 10.Martin Fischer | 260 | 280 | 300 |
Gruppe I
Gruppe II